Corporate Facts
as of June 22, 2010
| Company | ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC*) *CTC = Challenging Tomorrow's Changes (Core principle) |
|---|---|
| Head Office | Kasumigaseki Bldg., 3-2-5, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6080 Japan Phone: +81-3-6203-5000 URL http://www.ctc-g.co.jp/ |
| Established | April 1, 1972 |
| Paid-in Capital | 21,763 million yen |
| Stock Listing | First Section, Tokyo Stock Exchange |
| Net Sales and Net Income |
Net Sales CTC Group (Consolidated) (Years ended March 31) Fiscal Year 2010 - 290.3 Billions of yen Fiscal Year 2009 - 307.2 Billions of yen Fiscal Year 2008 - 319.2 Billions of yen Net Income CTC Group (Consolidated) (Years ended March 31) Fiscal Year 2010 12.4 Billions of yen Fiscal Year 2009 12.9 Billions of yen Fiscal Year 2008 15.4 Billions of yen |
| Number of Employees | 7,228 (CTC Group Total : as of April 1, 2010) |
| Business Lines | Sales, maintenance and support of computers and network systems; commissioned software development; information processing services; information services related to science and engineering; support; other |
| Directors and Corporate Auditors | President & CEO Yoichi Okuda (*1) Director Tohru Nakano (*2) Director Shigeki Nishiyama (*2) Director Kyoji Ohnishi (*3) Director Yoshinori Warashina (*3) Director Yasuo Kanematsu (*3) Director Shinichiro Sakuraba (*4) Director Masaaki Matsuzawa (*4) Director Akira Saitoh (*4) Director Takatoshi Matsumoto Director Takahiro Susaki Director Tomohito Arai Corporate Auditor Masao Kasama Corporate Auditor Hiroshi Shibata Corporate Auditor Kosuke Hayashi Corporate Auditor Masahiko Ena |
| Executive Officers | Managing Executive Officer Yoichi Okugi Managing Executive Officer Shigemitsu Takatori Managing Executive Officer Takahiro Tani Managing Executive Officer Shuji Ikeda Executive Officer Tadataka Okubo Executive Officer Yoshimichi Miura Executive Officer Katsuyuki Shirota Executive Officer Ryouji Yokoyama Executive Officer Yasuhiko Terada Executive Officer Yasuhide Masanishi Executive Officer Hiroaki Okamatsu Executive Officer Seiji Suzuki Executive Officer Hisashi Eda Executive Officer Nobuyuki Nambu Executive Officer Eiji Haraguchi Executive Officer Kazunobu Moriyama Executive Officer Mitsuaki Kato Executive Officer Hiroyuki Tamura Executive Officer Hiroshi Iimuro Executive Officer Tomohiko Sumi Executive Officer Toshiyuki Awai Executive Officer Takanori Minatohara Executive Officer Masanobu Yugami |
*1 Representative Director
*2 Executive Vice President
*3 Senior Managing Officer
*4 Managing Executive Officer
*2 Executive Vice President
*3 Senior Managing Officer
*4 Managing Executive Officer
All company, product and service names indicated herein are trademarks or registered trademarks of ITOCHU Techno-Solutions Corporation or their respective owners.

