商品情報
ビジネスインテリジェンスでは定評ある国内外ベンダーを Best Of Breed
CTCのマルチベンダーという強みを活かして、お客様のやりたいこととビジネス環境に最もマッチする商品をご提供していきます。
| 商品名 | 概要説明 |
|---|---|
| BusinessObjects Data Integrator | 企業価値を高めるパフォーマンス・プラットフォーム |
| BusinessObjects XI | BI2.0が切り拓く見える化の先、「現場力強化」を統合BIプラットフォームが実現します。 |
| IBM Cognos 8 BI | IBM Cognos 8 Business Intelligenceは、レポーティング、分析、スコアカード、ダッシュボード、イベント管理など広囲に及ぶBI機能を網羅したビジネスインテリジェンス製品です。 |
| IBM InfoSphere DataStage | 世界No.1のスケーラビリティーと堅牢性を持つデータ統合の基盤 |
| IBM InfoSphere QualityStage | 重複の検知、標準化によりデータの確実性と完全性を高める |
| Netezza Performance Server | サーバ、ストレージ、RDBMSを高度に統合したデータウェアハウス(DWH)アプライアンス。 |
| Netezza TwinFin | 「Netezza Performance Server」の次バージョンとしてリリースされた新DWHアプライアンス。簡易性は維持しながら、処理性能の飛躍的向上、冗長性の強化、ペタバイト規模の拡張性を低価格で実現。 |
| Oracle Business Intelligence Standard Edition | 迅速な意思決定を支援するオンライン分析環境の実現 |
| Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition | リアルタイムなデータアクセスを実現する統合BI |
| Oracle Data Integrator | 高いパフォーマンスを実現するデータ統合プラットフォーム |
| SAS Analytics Pro | インテリジェンスを生み出す統計解析の基礎機能 |
| SAS Data Integration Server | データ統合プロセスの設計と運用を大幅に効率化・高速化 |
| SAS Enterprise BI Server | クエリ&レポートから高度な分析まで多彩なBIインタフェース |
| SAS Strategic Performance Management | 全社経営情報を俯瞰し戦略的な経営マネジメントを実現 |
| Sybase IQ | 従来のデータベースの常識を破る革新的テクノロジーを搭載。Sybase IQ が戦略的情報活用を実現します。 |
| Visionalist | ROI(費用対効果)向上のためのWebログ解析ツールです。 |
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。