ソリューション情報
生産、物流等のプロセス開発の短縮、改善を実現するソリューション
もの・情報の流れを時間の経過を追ってシミュレーションを行い、様々なプロセスの最適化を可能にする生産・物流・ビジネスプロセスシミュレーションツールです。豊富な導入実績を持ち、設備投資コストやオペレーションコスト削減に役立ちます。
| ソリューション名 | 概要説明 |
|---|---|
| 生産・物流・プロセスソリューション | 生産、物流等のプロセス開発の短縮、改善を実現するソリューション。 |
| レイアウト自動作成ソリューション | 在庫レイアウト決定支援ソリューション。 |
| 組み合わせ問題最適化ソリューション | 待ち行列シミュレーション&最適化技術を使ったソリューション。 |
| マルチボディーシミュレータ | 車両運動計算等力学モデルや制御ロジックを構築するツール。 |
| 輸送ネットワーク最適化システム | 郵便およびロジスティクスのネットワークモデリング。 |
| システム開発 | 待ち行列シミュレーション&最適化技術を使ったシステム開発。 |
| コンサルティング | 待ち行列シミュレーション&最適化技術を使ったコンサルティング。 |
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。