Piranha4 (P4-CM)
デュアルラインCMOSラインカメラ
CMOS素子採用のラインカメラPiranha4シリーズ。
デュアルラインセンサーを採用しており通常のラインカメラより高感度です。またラインレートも8K素子で70kHzと高速撮像可能です。
モノクロ/カラー2タイプございます。
主な仕様は下記の通りです。
画素数 : 1024、2048、4096、8192
最大ラインレート : 90kHz (8192画素モデル
データフォーマット :カメラリンク(モノクロモデル)
※ 詳細情報につきましてはページ右に記載の部署までお問い合わせください。
デュアルラインセンサーを採用しており通常のラインカメラより高感度です。またラインレートも8K素子で70kHzと高速撮像可能です。
モノクロ/カラー2タイプございます。
主な仕様は下記の通りです。
画素数 : 1024、2048、4096、8192
最大ラインレート : 90kHz (8192画素モデル
データフォーマット :カメラリンク(モノクロモデル)
※ 詳細情報につきましてはページ右に記載の部署までお問い合わせください。
参考資料
スペック表
| 製品ID | P4-Cx-1Kxxx | P4-Cx-2Kxxx | P4-Cx-4Kxxx | P4-Cx-8K070 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | |||
| 出力フォーマット | モノクロ | カラー | |||||
| 最高ラインレート | 140kHz | 別途お問い合わせください | 70kHz | ||||
| インタフェース | カメラリンク | ||||||
| データフォーマット | 8, 10, 12bit | ||||||
| 画素サイズ | 2011/12/1現在詳細なスペックが出ておりません ご希望の方は別途担当営業へお問い合わせください | 7.04μm x 7.04μm | |||||
| アパーチャ | 57.67mm | ||||||
| レンズマウント | M72x0.75 | ||||||
| 広帯域感度 | 100DN/(nJ/cm2) @12bit | ||||||
| 感度ピーク波長 | 670nm | ||||||
| ダイナミックレンジ | 65 dB | ||||||
| ゲインレンジ | x1~x10 | ||||||
| 外形寸法 | 80x80x57mm | ||||||
| 重量 | 別途お問い合わせください | ||||||
| 動作温度範囲 | フロントプレートにて0-60℃ | ||||||
| 電源電圧 | DC12V~24V | ||||||
| 消費電力 | 17W | ||||||
| 対応規格 | CE、RoHS | ||||||
| 制御コネクタ | MDR CameraLink | ||||||
| データコネクタ | 制御コネクタ共用 | ||||||
| 電源コネクタ | Hirose HR10, 6ピン | ||||||
| その他コネクタ | 無 | ||||||
開発元
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。