Spyder3 (S3-14/S3-24)
40/80MHz版高感度ラインカメラ (1K/2K/4K)
産業用ラインカメラの世界をリードし続けているDALSA社より画期的なデュアルライン型のセンサを搭載した新世代高感度カメラが登場。
オリジナルSpyderシリーズの約3倍の感度を実現しながらも使いやすさは抜群です。主な仕様は下記の通りです。
画素数 : 1024、2048、4096
最大ラインレート : 68kHz (1024画素、2タップモデル)
取込モード : Low、High、Tallモードの計3種類
インタフェース : カメラリンク、GigE
※ 詳細情報につきましてはページ右に記載の部署までお問い合わせください。
オリジナルSpyderシリーズの約3倍の感度を実現しながらも使いやすさは抜群です。主な仕様は下記の通りです。
画素数 : 1024、2048、4096
最大ラインレート : 68kHz (1024画素、2タップモデル)
取込モード : Low、High、Tallモードの計3種類
インタフェース : カメラリンク、GigE
※ 詳細情報につきましてはページ右に記載の部署までお問い合わせください。
参考資料
スペック表
| 製品ID | S3-x4-01K40 | S3-x4-02K40 | S3-24-04K40 |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024 | 2048 | 4096 |
| 最高ラインレート | 68kHz | 36kHz | 18kHz |
| データレート | 1x40 or 2x40MHz | 2x40MHz | |
| データフォーマット | 8又は12bit, CameraLink | ||
| 画素サイズ | 14μm x 14μm | 10μm x 10μm | |
| アパーチャ | 14.3mm | 28.7mm | 41mm |
| レンズマウント | 無 (補足資料参照) | ||
| 広帯域感度 | 129DN/(nJ/cm2)@0dB, 8bit | 85DN/(nJ/cm2) | |
| 感度ピーク波長 | 800nm | ||
| ダイナミックレンジ | 最大 1400:1 | - | |
| ゲインレンジ | ±10dB | 別途お問い合わせください | |
| 外形寸法 | 72mm x 60mm x 50mm | 65x53.7x85mm | |
| 重量 | 300g 以下 | ||
| 動作温度範囲 | フロントプレートにて0-65℃ | ||
| 電源電圧 | DC12V~15V | ||
| 消費電力 | 5W以下 | 7W以下 | |
| 対応規格 | CE, RoHS, MIL-STD-810E | ||
| 制御コネクタ | MDR26 CameraLink | ||
| データコネクタ | 制御コネクタ共用 | ||
| 電源コネクタ | Hirose HR10, 6ピン | ||
| その他コネクタ | 無 | ||
| 製品ID | SG-14-01Kxx | SG-14-02Kxx | SG-14-04K80 |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024 | 2048 | 4096 |
| 最高ラインレート | 68kHz | 36kHz | 18kHz |
| データレート | 1x40 or 2x40MHz | 2x40MHz | |
| データフォーマット | 8又は12bit, Gigabit Ethernet | ||
| 画素サイズ | 14μm x 14μm | 10μm x 10μm | |
| アパーチャ | 14.3mm | 28.7mm | 41.0mm |
| レンズマウント | 無 (補足資料参照) | ||
| 広帯域感度 | 129 DN/(nJ/cm2)@0dB, 8bit | 85 DN/(nJ/cm2) | |
| 感度ピーク波長 | 800nm | ||
| ダイナミックレンジ | 最大 1400:1 | 最大 1225:1 | |
| ゲインレンジ | ±10dB | 別途お問い合わせください | |
| 外形寸法 | 72mm x 60mm x 50mm | 65 x 58 x 85mm | |
| 重量 | 300g 以下 | ||
| 動作温度範囲 | フロントプレートにて0-65℃ | ||
| 電源電圧 | DC12V~15V | ||
| 消費電力 | 9W以下 | ||
| 対応規格 | CE, RoHS, MIL-STD-810E | ||
| 制御コネクタ | RJ-45, High Density 15pin DSUB | ||
| データコネクタ | RJ-45 | ||
| 電源コネクタ | Hirose HR10, 6ピン | ||
| その他コネクタ | 無 | ||
開発元
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。