商品情報
統合ID/アクセス管理
社員IDの的確な管理と職掌に応じたアクセス権を付与します。
| 商品名 | 概要説明 |
|---|---|
| LDAP Manager | ID管理ソリューション |
運用管理
複雑化するシステムの監視、管理を行い、システム運用を効率化します。
| 商品名 | 概要説明 |
|---|---|
| CA eHealth Performance Manager | SNMP対応の管理対象から収集された性能値から様々なレポートを作成し、性能/キャパシティ管理を行います。 |
| CA Service Desk Manager | サービスデスクにおける対応を効率化し、高品質のサポート提供を支援します。 |
| CA Wily Introscope | アプリケーションパフォーマンス管理 |
| HP Network Automation Software | ネットワークデバイスのコンフィグ管理と定型作業の自動化を提供します。 |
| HP Network Node Manager i-series Software | 効率的に費用効果の高い方法で、あらゆる規模のネットワーク管理機能を提供します。 |
| HP Network Node Manager Software | 複雑なネットワーク環境の情報を簡単かつ詳細にグラフィカル表示する、強力なSNMPベースのネットワーク管理を提供します。 |
| HP Operations Orchestration Software | 日常的なメンテナンス作業を自動化します。 |
| HP Operations Software | システム全体で発生するイベントを統合的に管理し、効率的なオペレーションで問題を迅速に解決します。 |
| HP Server Automation Software | サーバとアプリケーションのライフサイクル管理を提供します。 |
| HP SiteScope Software | 監視対象サーバにエージェントを必要としない、エージェントレス型監視を提供します。 |
| JP1/Automatic Job Management System 3 | ジョブの定義・実行指示・監視・実績管理など、業務の自動運用に必要な全ての機能を備え、GUI画面から簡単に操作できます。 |
| JP1/Cm2/Network Node Manager i | ネットワーク障害の様々な事象から根本原因を分析し、インシデントを発行します。 |
| JP1/Cm2/SNMP System Observer | JP1/Cm2/NNMiと連携し、サーバのプロセス・サービス監視を行います。 |
| JP1/Integrated Manager | JP1の各機能を連携させた企業情報システムの統合運用を統合コンソールから集中管理します。 |
| JP1/NETM/DM | PC資産管理の情報収集、操作履歴の管理、ソフトウェア・アプリケーション配布を行います。 |
| JP1/Performance Management | サーバリソースや各種アプリケーションの稼働情報を一元監視します。 |
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。