機材一覧
マルチベンダーの「つなぎ・組み合わせ」検証機材一覧
| 種別 | 概要説明 |
|---|---|
| サーバ | Egenera,HP,Sun,SGI,Cisco一覧 |
| ストレージ | EMC,HP,Network Appliane,Sun,HITACHI,3PAR,Ision一覧 |
| データウェアハウス | Oracle,Netezza一覧 |
| ルータ/スイッチ | Cisco,FORCE 10,FOUNDRY,AlaxalA,HITACHI一覧 |
| ロードバランサー | CISCO,F5,Redwaare一覧 |
| IPテレフォニー | AVAYA、CISCO一覧 |
| コンタクトセンター | AVAYA,Genesys,ASC,CISCO一覧 |
| ユニファイド・コミュニケーション | AVAYA,CISCO一覧 |
| アドバンスド・ネットワーク | CISCO,BlueCoat一覧 |
| 無線LAN | ARUBA,CISCO一覧 |
| 測定器 | IXIA,SPIRENT一覧 |
| ミドルウェア | Oracle,Symantec一覧 |
| OS | Sun,Microsoft,Redhat Linux,HP 一覧 |
| セキュリティ | AdventNet,ALSI,Canon IT Solutions CheckPoint,IBM/ISS,CISCO,F5,JuniperNetworks,Top Layer,TrendMicro一覧 |
記載されている会社名、製品名、サービス名は伊藤忠テクノソリューションズ(株)または各社の商標もしくは登録商標です。