Rescaleでは、200を超えるシミュレーション/ 解析ソフトウェアが提供されています。
最近では、ディープラーニングのラーニング環境も提供されています。主要なソフトウェアは以下の通りとなっています。
メーカー | ソフトウエア名 | カテゴリ | ライセンス形態 | |
---|---|---|---|---|
ANSYS | ANSYS Fluent | 流体解析 | オンデマンド | BYOL |
ANSYS HFSS | 電磁界解析 | オンデマンド | BYOL | |
ANSYS Maxwell | 電磁界解析 | オンデマンド | BYOL | |
AVL | AVL Fire | 熱流体解析 | オンデマンド | BYOL |
Excite | 機構解析 | BYOL | ||
CONVERGENT SCIENCE |
CONVERGE | 熱流体解析 | オンデマンド | BYOL |
LSTC | LS-DYNA | 構造解析 | オンデマンド | BYOL |
ソフトウェア クレイドル |
SCRYU/Tetra | 熱流体解析 | オンデマンド | BYOL |
STREAM | 熱流体解析 | オンデマンド | BYOL | |
Autodesk | Moldflow | 樹脂流体解析 | BYOL | |
COMSOL | COMSOL Multiphysics | 複合解析 | BYOL | |
DASSAULT SIMULIA | Abaqus FEA | 構造解析 | BYOL | |
XFlow | 流体解析 | BYOL | ||
Matlab | Matlab | 数値解析 | BYOL | |
MSC Software | Actran | 音響解析 | BYOL | |
ADAMS | 機構解析 | BYOL | ||
Dytran | 非線形構造解析 | BYOL | ||
Marc | 熱流体解析 | BYOL | ||
MSC Nastran | 構造解析 | BYOL | ||
SIEMENS | NX Nastran Basic | 構造解析 | BYOL | |
NX Nastran Advanced | 構造解析 | BYOL | ||
Simcenter 3D Flow | 熱流体解析 | BYOL | ||
Simcenter 3D Thermal | 熱流体解析 | BYOL | ||
Simcenter 3D Coupled Thermal/Flow | 熱流体解析 | BYOL | ||
STAR-CCM+ | 熱流体解析 | オンデマンド | BYOL | |
JSOL | JMAG | 電磁界解析 | BYOL | |
Open Source | Amber | 分子動力学 | BYOL | |
Gromacs | 分子動力学 | |||
LAMMPS | 分子動力学 | |||
NAMD | 分子動力学 | |||
Gamess | 量子化学計算 | |||
Quantum ESPRESSO | 量子化学計算 | |||
OpenFOAM | 数値流体力学 | |||
Caffe | ディープラーニング | |||
Chainer | ディープラーニング | |||
Keras | ディープラーニング | |||
Mxnet | ディープラーニング | |||
Pylearn2 | ディープラーニング | |||
TensorFlow | ディープラーニング | |||
Torch | ディープラーニング | |||
Auto Dock Vina | ドッキング | |||
Julia | 科学計算用 プログラミング言語 |
|||
R | 統計解析 |
ソフトウェアは随時更新されておりますので、より詳細の情報は以下をご確認ください。
http://www.rescale.com/software/