Last Update:    2025/01/15
処理番号 | タイトル | 修正バージョン |
E20045 | マウスホイールでダイナミックズーム、ダイナミックパン | 22.00 |
E21044 | 多角形の辺数上限緩和 | 22.00 |
E21046 | モデル検索ダイアログの初期状態のアスタリスクを二つにしてほしい | 22.00 |
E21053 | モデルロック状態取得マクロ関数 | 22.00 |
E21054 | モデル保存可能状態取得マクロ関数 | 22.00 |
E21057 | コンフィグレーションファイル名取得マクロ関数 | 22.00 |
E21059 | 寸法値データを文字列に変換したい | 22.00 |
E21060 | ACAD起動時に指定したオプションを取得したい | 22.00 |
E21061 | スタートアップマクロ名取得マクロ関数 | 22.00 |
E21062 | セッションファイル名取得マクロ関数 | 22.00 |
E21063 | 作業中フォルダパス取得マクロ関数 | 22.00 |
E21064 | モデルデータベースの上限値取得マクロ関数 | 22.00 |
E21065 | Advance CAD バージョン取得マクロ関数 | 22.00 |
E21069 | ドラッグアンドドロップ機能 | 22.00 |
E21072 | PDF設定画面の背景色 | 22.00 |
E21075 | マウスホイールでの ZOOM 時のスケール値と方向の定義 | 22.00 |
E21077 | 寸法値テキスト取得用マクロ関数 | 22.00 |
Copyright©   ITOCHU Techno-Solutions Corporation.