更新
社会を取り巻く様々な科学・技術的な課題を、エネルギー・環境、ものづくり・CAE、社会基盤(土木・建設)に関わる専門性と数値シミュレーションを通じて解決していきます。
科学・工学系情報サイトengineering-eyeにて、プロダクト詳細やバージョンアップ情報などをご覧いただけます。
プロダクト一覧
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| 溝壁プログラム | 溝壁の安定計算プログラム |
A
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| Abaqus | リアリステック・シミュレーションのためのソリューション |
| AdvantEdge FEM | 切削加工専用シミュレーションプログラム |
| AFEA | プリポスト一体型汎用非線形構造解析プログラム |
| AIMMS | 最適化アプリケーションのための応用開発モデリングツール |
| AMPL | 最適化問題のための代数モデリング言語 |
| ANSYS AUTODYN | 衝撃解析ソフトウェア |
| ArcGIS | 位置情報を含んだデータと関連情報を統合管理 意思決定のための最強の情報活用システム |
| AutoCAD | デファクトスタンダードCADソリューション |
| AutoCAD Civil 3D | 3次元土木CADソリューション |
| AutoPIPE | 配管応力解析システム |
| AutoPIPE Vessel | 総合的な容器・機器設計システム |
B
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| BLSUP | 橋長決定支援プログラム |
| BMStar | ブリッジマネジメントシステム |
C
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| CHIP | 制約論理プログラミング言語 |
| CIM-LINK | 3次元モデル情報共有クラウドサービス |
| ComWAVE | 超音波解析ソフトウェア |
| CONST | 任意形コンクリート橋一貫設計システム |
D
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| DAFUL | 第4世代の機構・構造連成解析ソフトウェア |
| DICTRA | 拡散律速型変態計算ソフトウェア |
| D-PROP | 成層地盤波動伝播解析システム |
| D-SEIS | 地震危険度・基盤加速度予測システム |
| D-WAVE | 地震動作成/波形処理システム |
| DYNA2E | 3次元骨組構造物非線形動的解析システム |
| DYNAFORM | 板成形シミュレーションツール |
E
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| e-Geoシリーズ | 地球科学データの統合ツール |
| E-PLSM | スマートコミュニティの計画・運営を支援するクラウドサービス |
| ER Mapper | リモートセンシング画像処理・マッピングソフトウェア |
| ESPER | 緊急時放射能影響予測システム |
F
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| FEA | プリポスト一体型汎用構造解析プログラム |
| Femap | 汎用日本語有限要素法プリポスト |
| fe-safe | 疲労寿命評価プログラム |
| FINAL | コンクリート構造物非線形FEM解析プログラム |
| FINAS | 非線形FEM構造解析システム |
| FINAS/CFD | 熱流体解析ソフトウェア |
| FINAS/CRACK | FEMによる3次元き裂進展自動解析システム |
| FINAS/STAR | 大規模非線形構造解析システム |
| FINAS/STAR TPS Edition | 熱プロセスシミュレーター |
| FLAC/FLAC3D | 2次元/3次元有限差分法解析プログラム |
| Flowmaster | 1次元ネットワーク熱流動解析ソフトウェア |
| FluidFlow | プラント配管の定常状態における圧力損失と流量配分の評価 |
G
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| GCS/CG | CG形状表示プログラム |
| GEORAMA for Civil 3D | 3次元土木地質CAD/GISソリューション |
| GeoWAVE | 大規模3次元地下構造地震波伝播解析ソフトウエア |
| GO-FLOW | 信頼性解析手法プログラムパッケージ |
| Google Maps API Premier | クラウドサービス・マッシュアップ地図配信サービス |
| GRIDVIEW | 任意形格子桁の最大断面力計算プログラム |
| Gurobi Optimizer | 高速数理最適化線形/整数計画ソルバー |
I
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| Infrastructure Design Suite | インフラストラクチャ設計用土木エンジニアリングツール |
| Isight | 協調設計環境を見据えた自動化・統合化・最適化システム |
J
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| JR-CONST | 任意形コンクリート鉄道橋設計プログラム |
K
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| KASETSU5X | 山留め弾塑性解析トータルシステム |
L
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| Landmark社製ソフトウェア | 物理探査データの処理/解析および石油・天然ガス開発関連ソフトウェア |
| LS-DYNA | 非線形・動的・流体構造練成シミュレーションツール |
| LiQSMART | 簡易液状化解析システム |
| LVision | 在庫レイアウト決定支援ソフトウェア |
M
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| MAGNA/TDM | 電磁波解析ソフトウェア |
| Marc | 汎用非線形解析プログラム |
| MICRESS | 合金組織形成シミュレーションツール |
| MSC Nastran | 複合領域シミュレーション解析ソルバー |
| MSC Nastran Desktop | 複合領域解析統合ソフトウェア |
N
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| Navis+ | 建設・建築3D属性管理ソフトウェア |
P
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| Patran | 汎用プリポストシステム |
| PCBC | PRC/PC/RC箱形断面横方向の設計計算プログラム |
| PC-BIPRE | バイプレストレッシング工法設計計算プログラム |
| PC-NX | コンクリート桁橋設計トータルシステム |
| PC-PREST | 緊張管理準備計算プログラム |
| PC-SLAB | PC床版設計計算プログラム |
| PFC2D/PFC3D | 2次元/3次元粒状体挙動解析プログラム |
| PHOENICS | 汎用熱流体解析コードシステム |
| Pre/GAM-D | 3次元ガンマ線遮蔽計算プログラム |
| Pre/GAM-S | 散乱ガンマ線計算プログラム |
| Pre/ORI-ORINPIC | 核燃料・燃焼/崩壊諸量計算プログラム |
| Pre/SN | SN:Sn法遮蔽計算支援システム |
| Production Module | 切削負荷予測プログラム |
| PZFlex | 圧電波動解析ソフトウェア |
R
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| ROADVIEW | 道路・橋梁線形計算プログラム |
S
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| SimXpert | 解析担当者向け複合領域シミュレーションソフトウェア |
| SIMBA | プロセスシミュレーション開発ツール |
| SLOPE | 斜面の安定計算プログラム |
| Soil Plus | 地盤・浸透・耐震統合解析システム |
| STAAD.Pro | 骨組構造解析・設計支援システム |
| STAAD Foundation Advanced | 包括的な基礎構造の解析および設計ソフトウェア |
T
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| TC-PRISMA | TC-PRISMA -析出成長予測ソフトウェア |
| Thermo-Calc | 統合型熱力学計算システム |
| THESEUS-FE | 自動車室内熱環境シミュレーションプログラム |
| TSV-Solutions | 大規模対応汎用CAEプリポストシステム |
U
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| UDEC/3DEC | 2次元/3次元個別要素法解析プログラム |
V
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| VPG | LS-DYNA用プリポストシステム |
W
| プロダクト名 | プロダクト説明 |
|---|---|
| WEATHER EYE | 気象情報サービス(WEATHER EYE) |
| WITNESS | 生産・物流・プロセスシミュレーションソフトウェア |
その他
ソリューションで探したい方はソリューションタブへ