更新
                
                                Nutanixは、お客様のデータセンターを最新化し、あらゆる規模でオンプレミスおよびクラウドのアプリケーションを実行できるようサポートします。
Nutanixソフトウェアには、ユースケースごとに求められるニーズを満たす、複数のエディションが用意されています。 
用途・機能に応じ、以下の STARTER / PRO / ULTIMATE から選択が可能です。
AOSソフトウェアエディション
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| 一連の基本的なソフトウェア機能 | 豊富なデータサービス、高信頼性および管理機能 | 複雑なインフラストラクチャーの課題を解決するNutanixソフトウェアのフルスイート製品 | |
| 対象 | 限定的なワークロードに向けた小規模展開 | 複数のアプリケーションまたは大規模な単一のワークロード展開の実行 | マルチサイト展開および高度なセキュリティ要件 | 
| エンタープライズストレージ | |||
| クラスタサイズ | 12 | 理論的な限界はなし | 理論的な限界はなし | 
| ヘテロクラスタ | ○ | ○ | ○ | 
| 仮想マシン中心のスナップショットとクローン | ○ | ○ | ○ | 
| データ階層化 | ○ | ○ | ○ | 
| オンラインでのクラスタ拡張/縮小 | ○ | ○ | ○ | 
| データパスの冗長性 | ○ | ○ | ○ | 
| チューニング可能なRedundancy Factor | 2 | 2または3 | 2または3 | 
| 可用性ドメイン | ノード | ノード、ブロック、ラック | ノード、ブロック、ラック | 
| 基本的な圧縮形式 (LZ4) - インラインおよびポストプロセス圧縮 | ○ | ○ | ○ | 
| 高度な圧縮 (LZ4HC) - コールドデータに関してより優れた効率性 | ○ | ○ | |
| キャッシュでの重複排除 | ○ | ○ | ○ | 
| キャパシティ層での重複排除 | ○ | ○ | |
| イレイジャー・コーディング(EC-X) | ○ | ○ | |
| 仮想マシン中心のストレージQoS | ○ | ○ | |
| 仮想マシンのフラッシュモード | ○ | ||
| Nutanix Volumes | |||
| ボリュームグループ - クラスタ内VM向け | ○ | ○ | ○ | 
| ボリュームグループ - 外部アクセス向け | ○ | ○ | |
| Leapによるディザスタリカバリ | |||
| 非同期レプリケーション (RPO = 1時間以上) | ○ | ○ | ○ | 
| アプリケーション整合性スナップショット | ○ | ○ | ○ | 
| セルフサービスリストア | ○ | ○ | |
| マルチサイトDR (多対1、1対多、多対多) | アドオンライセンス有 | ○ | |
| Metro Availability(完全同期型) | アドオンライセンス有 | ○ | |
| 同期レプリケーション (RPO = 0) | アドオンライセンス有 | ○ | |
| 準同期レプリケーション (RPO = 1~15分) | アドオンライセンス有 | ○ | |
| ランブックオートメーションによる高度なオーケストレーション | アドオンライセンス有 | ○ | |
| セキュリティ | |||
| クライアント認証 | ○ | ○ | ○ | 
| クラスタロックダウン | ○ | ○ | |
| 保存データ(Data-at-Rest)の暗号化(ソフトウェアベースおよびSED) | アドオンライセンス有 | ○ | |
| ネイティブKMS | アドオンライセンス有 | ○ | |
| 管理と分析 | |||
| Prism Starter | ○ | ○ | ○ | 
| Insights | ○ | ○ | ○ | 
| LCM | ○ | ○ | ○ | 
| Foundation | ○ | ○ | ○ | 
| Foundation Central | ○ | ○ | ○ | 
| サポート対象ハイパーバイザー | |||
| Nutanix AHV | ○ | ○ | ○ | 
| VMware ESXi | ○ | ○ | ○ | 
| Microsoft Hyper-V | ○ | ○ | ○ | 
| ハイパーバイザーおよびコンテナランタイムを含む | |||
| Nutanix AHV 全てのハイパーバイザー機能を含む | ○ | ○ | ○ | 
| Nutanix Karbon | ○ | ○ | ○ | 
Prismソフトウェア エディション
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| 対象 | HCIの管理 | インフラストラクチャーのAIOps | ITサービスのAIOps | 
| HCIの管理 | |||
| Prism Centralによるマルチクラスタ管理 | ○ | ○ | ○ | 
| インフラストラクチャー管理 | ○ | ○ | ○ | 
| 監視とトラブルシューティング | ○ | ○ | ○ | 
| クラスタの健全性 | ○ | ○ | ○ | 
| エンタープライズ認証とRBAC | ○ | ○ | ○ | 
| REST API | ○ | ○ | ○ | 
| 包括的な検索 | ○ | ○ | ○ | 
| 運用インサイト | |||
| カスタマイズ可能なダッシュボード | ○ | ○ | |
| レポート作成 | ○ | ○ | |
| アプリケーションの検出 | ○ | ||
| 自動最適化 | |||
| キャパシティ予測 | ○ | ○ | |
| 仮想マシンの非効率性の発見およびライトサイジング | ○ | ○ | |
| ジャスト・イン・タイム・プランニング | ○ | ○ | |
| 予防的な修復 | |||
| 異常検出 | ○ | ○ | |
| 高度なトラブルシューティング | ○ | ○ | |
| 非AOS仮想インフラストラクチャーの監視 | ○ | ○ | |
| アプリケーションの監視 | ○ | ||
| スマートオートメーション | |||
| ローコード/ノーコード運用の自動化 | ○ | ○ | |
| Nutanix のコスト管理 | |||
| リソースのコストメータリング | ○ | ||
| 予算編成およびチャージバック | ○ | ||
| コンテンツパック | |||
| SQLサーバー監視 | 含まれる | ||