ESGデータ集
人事関連データ
(データ算出基準日:各年度現在。ただし、障がい者雇用率は各年度現在)
基礎データ(連結)
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 総数 | 人 | 8,100 | 8,175 | 8,359 | 8,808 | |
男女別 | 男性 | 人 | 6,878 | 6,919 | 7,032 | 7,317 | |
女性 | 人 | 1,222 | 1,256 | 1,327 | 1,491 |
基礎データ(単体)
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 総数 | 人 | 3,958 | 4,117 | 4,272 | 4,276 | |
男女別 | 男性 | 人 | 3,345 | 3,478 | 3,611 | 3,569 | |
女性 | 人 | 613 | 639 | 661 | 707 | ||
年齢別 | 30歳未満 | 人 | 466 | 523 | 598 | 708 | |
30~39歳 | 人 | 1,429 | 1,337 | 1,260 | 1,117 | ||
40~49歳 | 人 | 1,432 | 1,581 | 1,641 | 1,641 | ||
50~59歳 | 人 | 605 | 638 | 732 | 760 | ||
60歳以上 | 人 | 26 | 38 | 41 | 50 | ||
離職者数※1 | 男性 | 人 | 97 | 103 | 104 | 140 | |
女性 | 人 | 18 | 20 | 29 | 12 | ||
計 | 人 | 115 | 123 | 133 | 152 | ||
離職率※1 | 男性 | % | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | |
女性 | % | 3.0 | 2.9 | 4.0 | 1.6 | ||
計 | % | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | ||
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | |
女性 | 年 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | ||
計 | 年 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 |
ダイバーシティ(単体)
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 男性 | 人 | 89 | 79 | 117 | 96 |
女性 | 人 | 28 | 45 | 39 | 58 | |
計 | 人 | 117 | 124 | 156 | 154 | |
中途採用者数 | 人数 | 人 | 59 | 81 | 113 | 160 |
定年再雇用率 | % | 77.4 | 72.7 | 87.5 | 70.5 | |
指導的地位※1に就く女性※2 | 人数 | 人 | 49 | 56 | 59 | 69 |
比率 | % | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | |
障がい者雇用率 | % | 2.23 | 2.20 | 2.50 | 2.50 |
働き方(単体)
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均年休取得率 | % | 70 | 72 | 75 | 73 | |
平均年休取得実績 | 日 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | |
月平均残業時間 | 時間 | 16 | 14 | 14 | 13 | |
育児休業制度利用者 | 男性 | 人 | 17 | 54 | 59 | 59 |
女性 | 人 | 65 | 66 | 69 | 65 | |
計 | 人 | 82 | 120 | 128 | 124 | |
育児休業制度の取得率(男性)※3 | % | 9.5 | 34.9 | 39.1 | 44.4 | |
育児休業復職率 | % | 99 | 99 | 100 | 100 | |
短時間勤務制度利用者 | 人 | 98 | 97 | 97 | 99 | |
看護休暇制度利用者 | 人 | 165 | 202 | 212 | 200 | |
介護休業制度利用者 | 人 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
介護休暇制度利用者 | 人 | 34 | 34 | 32 | 44 | |
ボランティア休暇※4取得者数 | 人 | 8 | 130 | 18 | 74 | |
災害支援ボランティア特別休暇※5取得者数 | 人 | 39 | 35 | 41 | 23 | |
災害支援ボランティア活動費補助利用者数 | 人 | 100 | 152 | 104 | 77 | |
柔軟な働き方実施人数※6 | 年間 | 人 | 2,976 | 3,733 | 3,794 | 4,155 |
月平均 | 人 | 1,349 | 1,588 | 1,702 | 1,784 | |
朝型勤務※7 | 年間 | 人 | 2,615 | 2,812 | 2,907 | 2,941 |
月平均 | 人 | 1,149 | 1,276 | 1,323 | 1,325 | |
スライドワーク※8 | 年間 | 人 | 622 | 938 | 1,017 | 1,515 |
月平均 | 人 | 160 | 305 | 376 | 497 | |
時間単位有休※9 | 年間 | 人 | 863 | 1,176 | 1,371 | 1,453 |
月平均 | 人 | 192 | 293 | 372 | 425 | |
テレワーク※10 | 年間 | 人 | - | 2,059 | 1,873 | 3,074 |
人材開発(単体)
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
延べ研修実施人数(社員) | 人 | 115,451 | 111,260 | 101,673 | 129,026 |
一人当たり平均研修時間 | 時間 | 49 | 49 | 48 | 53 |
- ※1離職者数、離職率、指導的地位に就く女性は、CTC原籍社員の数値です。
- ※2指導的地位とは、管理職及び上級職を指します。
- ※32018年度より育休取得率のカウント方法を見直し、3日以内も育休取得者としてカウントしております。
- ※4国内での地域貢献や福祉など会社が認めた活動の際に取得できる休暇。
- ※5国内の災害地域での活動の際に取得できる特別休暇。
- ※6朝型勤務、時間単位有休、スライドワーク、テレワークのいずれかを利用を実施した人数。
- ※7夜間や休日の時間外労働を制限し、早朝時間帯(5時~9時)の勤務を奨励しています。
- ※8始業時刻を7時から10時の間で調整しながら、フルタイム勤務することができる制度。
- ※9年次有給休暇のうち3日分(24時間)を、1時間単位で取得することができる制度。
- ※10テレワーク・デイまたはデイズにテレワークを実施した人数。
セキュリティ・コンプライアンス
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
重大なセキュリティ事故発生件数 | 件 | - | 0 | 0 | 0 |
重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | - | 0 | 0 | 0 |
重大な環境法令違反件数 | 件 | - | 0 | 0 | 0 |
CTCのオフィス及びデータセンターにおける環境データ
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | エネルギー使用量 | kL | 3,293 | 3,701 | 3,724 | 3,547 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 6,437 | 7,044 | 6,889 | 6,352 | |
エネルギー使用の原単位※1 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | ||
データセンター | エネルギー使用量 | kL | 29,714 | 28,048 | 27,838 | 26,988 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 59,210 | 54,705 | 51,185 | 47,930 | |
エネルギー使用の原単位※2 | 1.707 | 1.703 | 1.697 | 1.713 | ||
海外主要オフィス | 温室効果ガス排出量※3 | t-CO2 | 722.8 | 397.9 | 396.1 | 633.3 |
- ※1エネルギー使用量/人員数(2019年度の係数是正に伴い過去分も修正)
- ※2DC全体エネルギー使用量/IT機器エネルギー使用量
- ※3IGESが公開している「List of Grid Emission Factors」の国別排出係数を使用して算出
品質
項目 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
システム品質のお客様評価※1 | % | - | - | - | 89 |
※1お客様満足度調査のシステム品質評価において、『競合他社と比べて同程度』以上とした回答者の割合。
なお、以前もお客様満足調査を実施していますが、2019年度から評価基準を変更したため、2019年度のみ表示しています。