ESGデータ集
人事関連データ
(データ算出基準日:各年度現在。ただし、障がい者雇用率は各年度現在)
基礎データ(連結)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 総数 | 人 | 8,359 | 8,808 | 9,050 | 9,291 | |
男女別 | 男性 | 人 | 7,032 | 7,317 | 7,436 | 7,530 | |
女性 | 人 | 1,327 | 1,491 | 1,614 | 1,761 |
基礎データ(単体)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 総数 | 人 | 4,272 | 4,276 | 4,451 | 4,597 | |
男女別 | 男性 | 人 | 3,611 | 3,569 | 3,684 | 3,773 | |
女性 | 人 | 661 | 707 | 767 | 824 | ||
年齢別 | 30歳未満 | 人 | 598 | 708 | 807 | 888 | |
30~39歳 | 人 | 1,260 | 1,117 | 1,107 | 1,095 | ||
40~49歳 | 人 | 1,641 | 1,641 | 1,665 | 1,665 | ||
50~59歳 | 人 | 732 | 760 | 829 | 897 | ||
60歳以上 | 人 | 41 | 50 | 43 | 52 | ||
離職者数※1 | 男性 | 人 | 104 | 140 | 70 | 106 | |
女性 | 人 | 29 | 12 | 12 | 28 | ||
計 | 人 | 133 | 152 | 82 | 134 | ||
離職率※1 | 男性 | % | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | |
女性 | % | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | ||
計 | % | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | ||
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | |
女性 | 年 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | ||
計 | 年 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 |
ダイバーシティ(単体)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 男性 | 人 | 117 | 96 | 101 | 97 |
女性 | 人 | 39 | 58 | 61 | 59 | |
計 | 人 | 156 | 154 | 162 | 156 | |
キャリア採用者数 | 人数 | 人 | 113 | 160 | 156 | 150 |
定年再雇用率 | % | 87.5 | 70.5 | 90.1 | 81.4 | |
女性管理職層※1 | 人数 | 人 | 59 | 69 | 70 | 80 |
比率 | % | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | |
障がい者雇用率 | % | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
働き方(単体)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均年休取得率 | % | 75.3 | 72.6 | 61.0 | 64.2 | |
平均年休取得実績 | 日 | 14.5 | 13.9 | 11.7 | 12.3 | |
従業員一人当たりの月平均残業時間 | 時間 | 14 | 13 | 16 | 13 | |
育児休業制度利用者 | 男性 | 人 | 59 | 59 | 52 | 56 |
女性 | 人 | 69 | 65 | 55 | 44 | |
計 | 人 | 128 | 124 | 107 | 100 | |
育児休業制度の取得率(男性)※2 | % | 39.1 | 44.4 | 36.3 | 44.1 | |
育児休業復職率 | % | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 99.0 | |
短時間勤務制度利用者 | 人 | 97 | 99 | 93 | 72 | |
看護休暇制度利用者 | 人 | 212 | 200 | 144 | 147 | |
介護休業制度利用者 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
介護休暇制度利用者 | 人 | 32 | 44 | 35 | 33 | |
ボランティア休暇※3取得者数 | 人 | 18 | 74 | 3 | 10 | |
災害支援ボランティア特別休暇※4取得者数※5 | 人 | 41 | 23 | 0 | 0 | |
災害支援ボランティア活動費補助利用者数※5 | 人 | 104 | 77 | 0 | 0 | |
朝型勤務※6 | 年間 | 人 | 2,907 | 2,941 | 3,080 | 3,135 |
月平均 | 人 | 1,323 | 1,325 | 1,519 | 1,709 | |
スライドワーク利用者※7 | 年間 | 人 | 1,017 | 1,515 | 1,916 | 1,638 |
月平均 | 人 | 376 | 497 | 846 | 780 | |
時間単位有休利用者※8 | 年間 | 人 | 1,371 | 1,453 | 1,357 | 845 |
月平均 | 人 | 372 | 425 | 327 | 228 |
- ※1※1 離職者数、離職率、女性管理職層は、CTC原籍社員の数値です。
- ※22018年度より育休取得率のカウント方法を見直し、3日以内も育休取得者としてカウントしています。
- ※3国内での地域貢献や福祉など会社が認めた活動の際に取得できる休暇。
- ※4国内の災害地域での活動の際に取得できる特別休暇。
- ※5新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年度の当制度利用者はいません。
- ※6夜間や休日の時間外労働を制限し、早朝時間帯(5時~9時)の勤務を奨励しています。
- ※7始業時刻を7時から10時の間で調整しながらフルタイム勤務することができる制度。2020年度は新型コロナウイルス感染予防・拡大防止策として制度の適用条件を一部緩和しています。
- ※8年次有給休暇のうち3日分(24時間)を、1時間単位で取得することができる制度。2020年度は新型コロナウイルス感染予防・拡大防止策として制度の適用条件を一部緩和しています。
人材開発(単体)
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
延べ研修実施人数(社員) | 人 | 101,673 | 129,026 | 132,430 | 94,016 |
一人当たり平均研修時間 | 時間 | 48 | 53 | 48 | 50 |
セキュリティ・コンプライアンス
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
重大なセキュリティ事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重大な環境法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CTCのオフィス及びデータセンターにおける環境データ
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | エネルギー使用量 | kL | 3,732 | 3,547 | 3,251 | 2,575 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 6,889 | 6,352 | 5,662 | 4,398 | |
エネルギー使用の原単位※1 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | ||
データセンター | エネルギー使用量 | kL | 27,792 | 26,094 | 24,267 | 24,415 |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 51,185 | 46,327 | 41,972 | 41,195 | |
エネルギー使用の原単位※2 | 1.691 | 1.669 | 1.636 | 1.614 | ||
海外主要オフィス | 温室効果ガス排出量※3 | t-CO2 | 566.5 | 782.8 | 879.9 | 740.3 |
- ※1エネルギー使用量/人員数(2019年度の係数是正に伴い過去分も修正)
- ※2DC全体エネルギー使用量/IT機器エネルギー使用量
- ※3IGESが公開している「List of Grid Emission Factors」の国別排出係数を使用して算出
品質
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
システム品質のお客様評価※1 | % | - | 89 | 91 | 92 |
※1お客様満足度調査のシステム品質評価において、『競合他社と比べて同程度』以上とした回答者の割合。
なお、以前もお客様満足調査を実施していますが、2019年度より評価基準を変更したため、2019年度から表示しています。