GRIガイドライン対照表
本サイトには、GRI(Global Reporting Initiative)「GRI Standard」()」による標準開示項目の情報を記載しています。
一般開示事項
組織のプロフィール
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | ITライフサイクルを支える総合力 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 拠点マップ |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | ― |
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 人事関連データ |
102-9 | サプライチェーン | サプライチェーン調達方針 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | ― |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | |
102-12 | 外部イニシアティブ | 国連グローバル・コンパクト |
102-13 | 団体の会員資格 | 国連グローバル・コンパクト |
戦略
倫理と誠実性
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | サステナビリティへの考え方 |
102-17 | 倫理に関する助言および概念のための制度 | 通報制度 |
ガバナンス
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス |
102-19 | 権限移譲 | ― |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | ― |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ― |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンス体制 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス体制 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
102-25 | 利益相反 | 有価証券報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | CSR推進体制 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ― |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ― |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | ― |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | コーポレート・ガバナンス |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ― |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | CSR推進体制 |
102-34 | 伝達されて重大な懸念事項の性質と総数 | ― |
102-35 | 報酬方針 | 取締役および監査役の報酬等に関する方針 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 取締役および監査役の報酬等に関する方針 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの贈与 | ― |
102-38 | 年間報酬総額の比較 | ― |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ― |
ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | CTCグループのステークホルダー |
102-41 | 団体交渉協定 | ― |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | CTCグループのステークホルダー |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | CTCグループのステークホルダー |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ― |
報告実務
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グループ会社一覧 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ― |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ重要課題 |
102-48 | 情報の再記述 | ― |
102-49 | 報告における変更 | ― |
102-50 | 報告期間 | ― |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | ― |
102-52 | 報告サイクル | ― |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | ― |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | GRIスタンダード対照表 |
102-55 | GRI内容索引 | GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | ― |
マネジメント手法
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
103-01 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | マテリアリティ重要課題 |
103-02 | マネジメント手法とその要素 | |
103-03 | マネジメント手法の評価 |
経済
経済パフォーマンス
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・業績ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ― |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ― |
地域経済での存在感
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― |
間接的な経済的インパクト
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域・社会との関わり |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ― |
調達慣行
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― |
腐敗防止
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ― |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 腐敗防止の取り組み強化 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 腐敗防止の取り組み強化 |
反競争的行為
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ― |
環境
原材料
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ― |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ― |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ― |
エネルギー
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
302-3 | エネルギー原単位 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
水
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
303-1 | 水源別の取水量 | ― |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | ― |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 水 |
生物多様性
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、 もしくはそれからの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト |
― |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ― |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性保全の取り組み |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ― |
大気への排出
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ1) | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
305-2 | 関接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ2) | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
305-3 | その他関接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ3) | サプライチェーン温室効果ガス排出量(Scope3) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ― |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | エネルギー使用量・CO2排出量の削減 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ― |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重要な大気排出物 | ― |
排水および廃棄物
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先 | ― |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 資源利用量 |
306-3 | 重大な漏出 | ― |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | ― |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | ― |
環境コンプライアンス
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境法令遵守状況 |
サプライヤーの環境面のアセスメント
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ― |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ― |
社会
雇用
労使関係
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ― |
労働安全衛生
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | ― |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | ― |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | ― |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | ― |
研修と教育
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 信頼できるITサービスの提供 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ― |
ダイバーシティと機会均等
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ推進の取り組み |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ― |
非差別
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ― |
結社の自由と団体交渉
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクのさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ― |
児童労働
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ― |
強制労働
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ― |
保安慣行
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ― |
先住民族の権利
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ― |
人権アセスメント
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ― |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ― |
412-3 | 人権条項を含むおしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ― |
地域コミュニティ
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ― |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ― |
サプライヤーの社会面のアセスメント
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ― |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会インパクトと実施した措置 | ― |
公共政策
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | ― |
顧客の安全衛生
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ― |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ― |
マーケティングとラベリング
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ― |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事項 | ― |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ― |
顧客プライバシー
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 機密・個人情報の取り扱い |
社会経済面のコンプライアンス
項目 | 指標 | 記載ページ |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス違反件数について |